Stáhněte si návody a další materiály v češtině
Název | Popis | Verze | Datum | Soubor |
---|---|---|---|---|
ClearPass lab | Lab guide na ClearPass a vybrané moduly | Květen 2016 | HTML | |
UAM 7.1 lab | Lab guide v češtině na řízení přístupu do sítě s HP iMC UAM a prvky Comware a ProVision | 1.00 | Duben 2015 | |
HP Network Protector lab | Lab guide v češtině na instalaci a provozování SDN HP Network Protector | 1.05 | Listopad 2014 | |
MSR workshop | Lab guide v češtine pro nastavení routerů HP MSR | 1.00 | Říjen 2014 | |
Customizace iMC | Víte, že si můžete svoje iMC rozšířit o podporu dalších zařízení, přidat vlastní operace včetně GUI komponent nebo odesílat SMS přes vašeho oblíbeného cloud providera? | 0.28 | Srpen 2014 | PDF ZIP |
HP SDN Python lab | Chcete začít vyvíjet pro SDN a nevíte, kde začít? Stáhněte si návod na lab pro začátečníky. Úvodem se v jakési miniučebnici seznámíte se základy protokolu OpenFlow a HP VAN SDN kontrolerem, následně si projdete jeho rozhraní a zjistíte možnosti. Pak už se ponoříte do programování krátkých, jednoduchých, ale užitečných aplikací v Python. V příloze najdete návod jak vytvořit vývojové prostředí. Pak stačí jen stáhnout dokumentaci a kontroler z sdndevcenter.hp.com | 1.02 | Březen 2014 | |
Simulace sítí s HP Simware a VSR | Návod pro lab vás provede vytvářením simulovaného prostředí switchů a routerů ve virtuále s využitím HP Simware (k dispozici všem na webu) a také HP VSR (virtuální router, rovněž na HP webu). Naučíte se postavit dvě chassis, nastavit technologie IRF a MDC, připojit access vrstvu a na závěr směrovat přes router. V přílohách jsou informace jak prostředí vytvořit. | 2.00 | Květen 2014 | PDF ZIP |
Skriptování uvnitř Comware | Lab guide, který vás provede vytvářením automatizačních skriptů přímo uvnitř operačního systému Comware - konkrétně zabudovaný Python, reakce na systémové události nebo pravidelné spouštění. | 1.00 | Duben 2014 | PDF ZIP |
802.1X, IAP, ClearPass lab guide - MASE klub 2018 | Lab guide z MASE klubu 2018, který vás provede autentizačními možnostmi na AOS-Switching produktech, IAP nastavením a obecně prochází rozsáhlejší scénáře v rámci ClearPass NAC. | 2.00 | Listopad 2018 | |
User Based Tunnelling lab - MASE klub 2018 | Lab guide z MASE klubu 2018, který vás provede nastavením AOS-Switch a ClearPass lab využívající stáhnutelné uživatelské role a centrální tunelování - tedy nový koncept Aruba dynamické segmentace | 2.00 | Listopad 2018 |
V návodu k HNS je ještě původní (v té době aktuální) download link na HP.com. Aktuální na HPE.com je http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=7107838